[摘要] 各级申诉受理机构按照《电信用户申诉处理暂行办法》相关规定,对用户申诉进行了调查、调解,有效维护了电信用户合法权益。
附件一:2014年四季度基础电信企业用户申诉分类统计表
| 申诉量(人次) | 申诉量占比 | 用户占比 | 季度用户申诉率(人次/百万用户) | |||||
| 用户服务 | 网络质量 | 收费争议 | 合计 | |||||
| 本季度 | 环比 | |||||||
| 中国电信 | 2315 | 730 | 1166 | 4211 | 26.70% | 25.10% | 9.7 | 1% |
| 中国移动 | 3118 | 1271 | 2526 | 6915 | 43.80% | 48.90% | 8.2 | 6.50% |
| 中国联通 | 2789 | 626 | 1248 | 4663 | 29.50% | 26.00% | 10.4 | 33.30% |
注:1.各基础电信企业被申诉量中包括用户对与其合作的增值电信企业的申诉
2.申诉量占比=企业申诉量/申诉总量
3.用户量占比=企业用户数/用户总数
附件二:2014年四季度用户申诉主要涉及的增值电信企业名单
| 编号 | 信息服务提供商名称 | 经营许可证号 | 用户申诉涉及的主要问题 | 接入服务提供商 |
| 1 | 上海百事通信息技术股份有限公司 | B2-20070099 | 不明扣费 | 电信、联通 |
| 2 | 江苏智恒信息科技服务有限公司 | 苏B2-20120032 | 不明扣费 | 电信 |
| 3 | 南京安泰投资管理有限公司 | B2-20100187 | 不明扣费 | 电信 |
| 4 | 深圳市创梦天地科技有限公司 | B2-20140483 | 不明扣费 | 移动、联通 |
| 5 | 完美世界(北京)数字科技有限公司 | 京ICP证140185号 | 不明扣费 | 联通 |
附件三:2014年四季度抽查发现不良应用软件名单
| 序号 | 应用商店 | 软件名称 | 版本 | 所涉问题 |
| 1 | 木蚂蚁应用市场 | 飞语免费网络电话 | V3.10.22 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 闹钟精灵 | V8.0.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 快速设置 | V2.14.05.01 | |||
| 精简电量显示 | V2.5.7 | |||
| Onelock | V1.2 | |||
| 可爱太阳仔小部件 | V2.5 | |||
| 可爱12生肖时钟插件 | V2.6 | |||
| 可爱巧克力时钟插件 | V2.6 | |||
| 天气相机 | V2.9.5 | |||
| 火影忍者-最强忍者大集结 | V 2.0.2 | |||
| 口袋妖怪-绿宝石649 | V 2.0.1 | |||
| 口袋妖怪-罪恶的世界 | V 2.0.1 | |||
| 手机宠物蜡笔小新 | V 3.5 | |||
| Wifi开锁匠 | V 1.9 | |||
| 变声话筒 | V 1.0 | |||
| 标准体重计算器 | V 3.2.2 | |||
| 唯美女生插画锁屏 | V 1.0.1 | |||
| 恶搞的透视扫描 | V 2.3.0 | |||
| 生男生女早知道 | V3.3.1 | |||
| 身价计算器 | V3.2.4 | |||
| 会说话的蜡笔小新 | V3.3 | |||
| 非主流这样的爱也是醉了文字主题锁屏 | V1.5 | |||
| LOVE主题浪漫文字壁纸锁屏 | V1.0 | |||
| 2 | 机锋网 | 3D舞蹈游戏QQ炫舞2 | V 2.00 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| GPS导航系统软件大全 | V 2.00 | |||
| WiFi解锁破解 | V 3.0.0 | |||
| 八字算命图文完整版 | V 2.02 | |||
| 大胆性暗示另类创意广告 | V 2.00 | |||
| 屌丝同事 | V 2.00 | |||
| 火车票时时通 | V 2.2.0 | |||
| 最新交通违章查询 | V 2.2.0 | |||
| 中国各省高清巨幅地图 | V 2.00 | |||
| 幽默搞笑手机铃声 | V 1.0 | |||
| 幽默自创铃声 | V 1.0 | |||
| 易经六十四卦卦象全图解 | V 2.06 | |||
| 经典红歌手机铃声 | V 1.0 | |||
| 万能WiFi连网神器 | V2.0 | |||
| F4卡丁车 | V1.4.8 | |||
| 潮人必备铃声 | V1.0 | |||
| wifi任我行 | V6.0 | |||
| 3 | 安卓商店 | 如意宝网络电话 | V3.1.6 | 虚假提示,向外发送短信,消耗用户费。 |
| 儿童故事动画大全 | V20131228 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 丰胸食谱大全 | V8.8.8 | |||
| 疯狂猜灯谜 | V131109 | |||
| 知行日历 | V8.0.1 | |||
| 知行文管 | V8.0.1 | |||
| 儿童图卡英语 | V131009 | |||
| Root权限获取 | V1.6.9 | |||
| 微信网名大全 | V131115 | |||
| 安卓手机铃声 | V 1.4.2 | |||
| 服装英语词汇大全 | V1.3 | |||
| 4 | 安卓网 | 飞语 | V3.10.22 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 91通讯录 | V1.8.1.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 百度手机助手 | V6.0.1 | |||
| 郭德纲相声精选电台版 | V 205.2 | |||
| 全民飞机大战刷钻刷金币攻略 | V 2.2.3 | |||
| 和郭德纲学相声 | V 2.6.2 | |||
| 去黑头美容护肤 | V 2.6.2 | |||
| 捕鱼达人3攻略 | V 4.1.0 | |||
| 5 | 91助手 | 百度文库 | V2.9.9 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 超级省电专家 | V85.12 | |||
| 出门问问语音字体大全 | V99.13 | |||
| 海洋之星爱消除 | V1.5.0 | |||
| 洛克王国入门解说 | V2.01 | |||
| 妈咪育儿之宝宝推拿大全 | V2.3.0 | |||
| 6 | 搜狐应用中心 | 植物大战僵尸王2 | V5.0 | 恶意吸费 |
| 如意宝直拨电话 | V1.1.3 | 虚假提示,向外发送短信,消耗用户资费。 | ||
| 百度手机助手 | V7.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 原始部落酋长G锁屏 | V1.0 | |||
| 异性生日配 | V3.1.2 | |||
| 阿狸的幸福生活锁屏 | V1.0.3 | |||
| 7 | 优亿市场 | 汪星人-非宠物app | V1.1.0 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 兜友 | V1.3 | 用户不知情的情况下,自动向外发送短信 | ||
| SuperRoot | V1.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 8 | 3533手机世界 | 碰碰 | V2.1.7 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 哇啦 | V3.0.5 | |||
| 91通讯录 | V1.8.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 9 | 2345手机应用宝库 | 我的世界编辑器 | V1.13.3 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 幼儿视频故事大全 | V2.00 | |||
| 光影魔术手图片处理教程 | V 2.30 | |||
| 10 | 豌豆荚 | 微微 | V3.4.2 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 卓大师一键Root | V170.14 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 11 | 魅族应用中心 | 微微免费网络电话 | V3.4.2 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 真人版一休哥现银屏 | V 2.00 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 12 | 应用宝 | 微微网络免费电话短信 | V3.4.2 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 卓大师一键Root | V2.1.5 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 13 | 安智市场 | 底妆画法大全 | V1.2 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 儿童补钙 | V1.2 | |||
| 14 | 小米应用商店 | 励志故事百篇 | V1.3.9 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 奔腾讯飞高清壁纸 | V192.11 | |||
| 15 | 移动应用商场 | 哈哈拼车 | V3.2.2 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 中国好菜谱早餐 | V140712 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 16 | 百度手机助手 | 最新暴风影音高级使用技巧 | V2.3.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| wifi万能破解工具 | V1.0 | |||
| 17 | 360手机助手 | 海底捕鱼 | V 2.3.9 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 正太男团tfboys九宫格锁屏 | V1.2 | |||
| 18 | oppo软件商店 | 哇啦 | V3.0.6 | 未经用户同意,收集、使用用户个人息 |
| 手机KTV唱吧 | V 5.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 19 | 泡椒网 | 兜友 | V1.1 | 用户不知情的情况下,自动向外发送短信 |
| 安卓手机铃声大全 | V 1.2.1 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 | ||
| 20 | 网易应用中心 | 兔子大战 | V1.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 2048 | V 2.2 | |||
| 21 | 宝瓶网 | 汪星人 | V1.0.1 | 未经用户同意,收集、使用用户个人信息 |
| 22 | 赚网安卓吧 | 授权管理 | V2.2 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 23 | 应用汇 | 授权管理 | V2.4.4 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 24 | PP助手 | 极品跑车 | V1.0 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
| 25 | 历趣网 | 快速精准语音输入 | V 2.3 | 强行捆绑推广其它无关应用软件 |
附件四:2014年证后监督检查中发现的操作系统安全防护能力下降的智能手机产品名单
| 编号 | 企业名称 | 产品名称及型号 |
| 1 | 深圳市金酷珀电子科技有限公司 | KOPO K3型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 2 | 深圳市世誉信达通讯技术有限公司 | T70型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 3 | 深圳市新迪恒通讯科技有限公司 | T720型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 4 | 深圳查氏投资发展有限公司 | SHY S66型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 5 | 深圳派对电子科技有限公司 | MPARTY T1型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 6 | 河北省奥乐科技开发有限公司 | AOLE T309型TD-SCDMA/GSM双模数字移动电话机 |
| 7 | 深圳市广信技术有限公司 | KINGSUN-S5型cdma2000/GSM数字移动电话机 |