基金名称 | 基金代码 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
基金景福 | sz184701 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金同盛 | sz184699 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金天元 | sz184698 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金普丰 | sz184693 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金裕隆 | sz184692 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金景宏 | sz184691 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金同益 | sz184690 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金普惠 | sz184689 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
基金开元 | sz184688 | 0.7960 | 3.38 | 0.796% |
查询结果
排行 | 话题 | 回帖数 |
1 | 15634 | |
2 | 4563 | |
3 | 4236 | |
4 | 4110 | |
5 | 3955 | |
6 | 3852 | |
7 | 3801 | |
8 | 3741 |