中报季进入密集发布期 遇到业绩地雷股快闪
上周五预告上半年盈利同比大降逾85%的上海钢联,股价当日应声大跌7.46%;上周二预告上半年盈利将同比大降逾45%的劲胜精密,股价在四个交易日内大跌了12.01%……
按照沪深交易所的安排,A股2500多家上市公司将在接下来的一个半月内陆续披露完中报。由于市场资金的关注度高,一旦在此期间买中业绩地雷股,投资者短期收益可能将大大受损。
有私募人士指出,为回避业绩地雷风险,投资者在选择相关A股标的时,可在6月中旬以后发布了业绩预告的个股中筛选,“业绩预告的时间,越往后越可靠”。
■新快报记者 曾勇 实习生 毛嘉文
中报预告进入密集发布期
同花顺iFinD数据显示,截至昨晚8时,两市已有1238家公司发布了今年中期业绩预告,占两市2519家公司的49.15%。自6月中旬以来发布中报业绩预告的公司为399家。在该399家公司中,预告上半年业绩将同比正增长的公司为259家,占比为64.91%。其中,精诚铜业、华电能源、三五互联、黑猫股份等公司,预计报告期内盈利可能同比增长逾1000%。此外,有佰利联、华星创业、中通客车等其余90家公司,已预告今年上半年盈利同比增幅有可能达到或超过100%(详见附表)。
新快报记者注意到,随着时间的不断推后,上市公司业绩预告的发布更加密集。就在上周五晚间,两市便发布了112份中报预告。在当日的112份业绩预告中,预计上半年盈利将同比实现正增长的公司数量为55家,占比仅为49.10%。在该55家公司中,仅精诚铜业、三五互联、万安科技、硕贝德等18家公司预计今年中期盈利同比增幅可能达到或超过100%,占比再度降至16.07%,业绩超预期个股的稀缺可见一斑。
由于昨日是星期日,上市公司披露的业绩预告明显减少,截至昨晚8时仅有国兴地产、渤海租赁等8家公司进行了披露。其中,仅国兴地产和南京中北预告上半年业绩有望翻番,同比增幅分别有可能达到795.22%和268.48%。
业绩超预期股引资金逛追
上述近期披露的业绩预告显示,业绩超预期个股的数量总量仍非常稀缺。正是在此背景下,资金对该类股的追捧热情非常高涨。典型的案例便是穗恒运A,在上周二发布上半年预计盈利约30700万元-35300万元,同比增长约100%-130%的业绩预告后,股价当日应声封上涨停。周三,在大盘大跌逾1%之下,股价仍逆市上涨7.28%。在上周五发布股价异常波动公告后,早盘仍一度冲高近7%,之后才从高位回落,截至收盘下跌4.53%,报收于7.58元,较本轮行情启动前的6.12元,上涨了23.86%,仍非常可观。
新快报记者注意到,在市场资金的追捧下,业绩超预期个股在上周四曾大面积飘红,赚钱效应非常明显。新洋丰、四川双马、漳泽电力等当日预告中期业绩大幅预增的消息发布后,受到市场追捧,纷纷在早盘便封死涨停。在新洋丰等领涨股的带动下,此前已预告中期业绩将同比大增的东方热电、延华智能、穗恒运A、申科股份、大富科技等,也均录得涨停报收。预告上半年盈利同比增幅高达13628.32%-13678.32%的业绩预增王尤夫股份,上周五也大涨8.02%。在市场热捧下,延华智能、大富科技、申科股份等业绩超预期股,在上周盘中纷纷创出了上市以来的历史新高(前复权)。
业绩地雷股遭遇用脚投票
形成鲜明对比的是,劲胜精密、上海钢联等相关个股的业绩地雷引爆后,市场资金纷纷用脚投票。例如,上周二预告上半年盈利将同比大降逾45%的劲胜精密,股价在四个交易日内已大跌了12.01%。成交回报显示,在上周二业绩预降公告当日股价大跌9.13%下,4家机构仍大举卖出了逾5700万元。另一个因业绩地雷导致股价重挫的典型案例为上海钢联,上周五发布业绩大幅预降的公告后,股价应声大跌7.46%。成交回报显示,在存在分歧下,看空机构仍占了上风,当日净卖出了1149万元。
私募观点
部分业绩超预期股 仍存短线交易性机会
广州某不愿具名的私募人士向新快报记者表示,每年的中报题材向来为市场资金的必炒题材之一,因此在中报季对于业绩超预期个股必须给予足够的重视。
该私募人士指出,对于实战来说,短线只需关注该类个股在相关业绩预告发布后的走势。若走势仍非常稳健甚至有爆发突破的迹象,短线就有很高的获利机会,如穗恒运A近期的暴涨,便是典型案例。也有部分业绩预增股虽然业绩增幅喜人,但由于股价前期涨幅过高,短期内已不宜盲目追高。
对中长线投资者来说,在对业绩预增股进行甄别的同时,还宜采取组合投资策略。因为,中期业绩预增反映的只是上半年的业绩预告情况。一旦某股在正式的中报中预告前三季业绩可能变脸的话,此时若已重仓介入该股,可能会遭受不必要的损失。
为了防范部分个股业绩预告不可靠而可能出现的业绩向下修正等业绩地雷风险,投资者在选择相关A股标的时,可在6月中旬以后发布了业绩预告的个股中筛选,“业绩预告的时间,越往后越可靠。”
该私募人士最后建议,不论是中长线还是短线投资者,在关注个股业绩的同时,还有必要对相关个股近年的分红情况进行考量并进行提前的预判,避免个股因分红方案低于市场预期而遭受不必要的损失。
6月中旬以来部分业绩预增的个股 (据同花顺iFinD数据)
代码 简称 申万一级行业 预告日期 同比增幅(%) 最新价(元)
000838.SZ 国兴地产 房地产 07-14 795.22 7.30
000421.SZ 南京中北 综合 07-14 268.48 5.99
000415.SZ 渤海租赁 非银金融 07-14 63.91 7.78
300075.SZ 数字政通计算机 07-14 40.00 28.30
002171.SZ 精诚铜业 有色金属 07-12 5048.61 8.47
300051.SZ 三五互联 计算机 07-12 1226.89 9.35
300059.SZ 东方财富传媒 07-12 309.26 11.29
300248.SZ 新开普计算机 07-12 276.88 17.11
300008.SZ 上海佳豪国防军工 07-12 240.00 15.80
000735.SZ 罗牛山农林牧渔 07-12 230.20 5.91
002590.SZ 万安科技 汽车 07-12 200.00 10.33
300292.SZ 吴通通讯通信 07-12 192.21 15.49
300317.SZ 珈伟股份电子 07-12 175.77 14.41
000151.SZ 中成股份商业贸易 07-12 155.00 7.91
600273.SH 华芳纺织纺织服装 07-12 153.78 9.34
300322.SZ 硕贝德 电子 07-12 150.00 15.56
601179.SH 中国西电电气设备 07-12 128.00 3.66
000755.SZ *ST三维 化工 07-12 119.68 3.40
600259.SH 广晟有色有色金属 07-12 111.56 38.43
000727.SZ 华东科技电子 07-12 110.20 5.55
000888.SZ 峨眉山A休闲服务 07-12 100.00 17.84
000951.SZ 中国重汽汽车 07-12 100.00 12.08
000859.SZ 国风塑业化工 07-12 92.41 4.17
000972.SZ 新中基农林牧渔 07-12 74.60 3.27
000862.SZ 银星能源电气设备 07-12 73.29 6.45
000566.SZ 海南海药医药生物 07-12 70.00 12.61
000035.SZ 中国天楹 公用事业07-12 70.00 11.63
000911.SZ 南宁糖业农林牧渔 07-12 69.08 8.83
300044.SZ 赛为智能计算机 07-12 65.00 14.32
000516.SZ 开元投资商业贸易 07-12 55.00 6.74
300253.SZ 卫宁软件计算机 07-12 55.00 40.53
000514.SZ 渝开发房地产 07-12 52.00 4.36
300254.SZ 仟源制药医药生物 07-12 50.00 20.37
300009.SZ 安科生物医药生物 07-12 45.00 15.15
300129.SZ 泰胜风能电气设备 07-12 40.00 14.63
300376.SZ 易事特电气设备 07-12 40.00 60.80
000510.SZ 金路集团化工 07-12 36.53 6.94
300052.SZ 中青宝传媒 07-12 35.01 26.96
300357.SZ 我武生物医药生物 07-12 35.00 28.72
6月中旬以来部分业绩预增的个股 (据同花顺iFinD数据)
代码 简称 申万一级行业 预告日期 同比增幅(%) 最新价(元)
300228.SZ 富瑞特装机械设备 07-12 35.00 47.40
000043.SZ 中航地产房地产 07-12 32.65 4.89
600896.SH 中海海盛交通运输 07-12 30.22 3.60
300172.SZ 中电环保公用事业 07-12 30.00 17.08
000948.SZ 南天信息计算机 07-12 28.64 7.88
000037.SZ 深南电A公用事业 07-12 26.13 4.12
000582.SZ 北部湾港 交通运输 07-12 26.00 10.90
002669.SZ 康达新材化工 07-11 45.00 15.87
000038.SZ 深大通房地产 07-12 22.67 15.04
300366.SZ 创意信息计算机 07-12 20.00 46.60
300336.SZ 新文化传媒 07-12 20.00 24.76
300033.SZ 同花顺 计算机 07-12 20.00 17.02
300199.SZ 翰宇药业医药生物 07-12 20.00 26.63
300271.SZ 华宇软件计算机 07-12 20.00 40.30
300341.SZ 麦迪电气电气设备 07-12 15.00 10.82
300019.SZ 硅宝科技化工 07-12 10.00 12.95
300246.SZ 宝莱特医药生物 07-12 10.00 25.67
300309.SZ 吉艾科技机械设备 07-12 10.00 19.90
300108.SZ 双龙股份化工 07-12 10.00 15.27
300358.SZ 楚天科技医药生物 07-12 10.00 35.98
000976.SZ 春晖股份化工 07-12 9.76 3.78
000985.SZ 大庆华科化工 07-11 8426.45 13.91
600726.SH 华电能源 公用事业 07-11 3498.69 2.86
002601.SZ 佰利联 化工 07-11 788.49 19.43
000756.SZ 新华制药医药生物 07-11 730.00 6.01
300107.SZ 建新股份化工 07-11 582.00 11.29
300025.SZ 华星创业 通信 07-11 479.44 15.64
000672.SZ 上峰水泥建筑材料 07-11 476.00 5.59
000709.SZ 河北钢铁钢铁 07-11 344.00 1.86
000739.SZ 普洛药业医药生物 07-11 174.00 6.87
300351.SZ 永贵电器机械设备 07-11 135.00 25.10
002437.SZ 誉衡药业医药生物 07-11 130.00 54.79
300131.SZ 英唐智控电子 07-11 125.72 13.10
300092.SZ 科新机电机械设备 07-11 121.76 15.58
600109.SH 国金证券非银金融 07-11 120.00 19.51
000520.SZ *ST凤凰交通运输 07-11 110.19 2.53
000878.SZ 云南铜业有色金属 07-11 101.83 7.61
300080.SZ 新大新材机械设备 07-11 95.00 8.62
300153.SZ 科泰电源电气设备 07-11 90.00 11.13
6月中旬以来部分业绩预增的个股 (据同花顺iFinD数据)
代码 简称 申万一级行业 预告日期 同比增幅(%) 最新价(元)
300274.SZ 阳光电源电气设备 07-11 89.19 15.42
300087.SZ 荃银高科农林牧渔 07-11 79.90 8.47
000716.SZ 南方食品食品饮料 07-11 71.00 12.11
000153.SZ 丰原药业医药生物 07-11 64.00 7.39
000652.SZ 泰达股份综合 07-11 61.08 3.80
300202.SZ 聚龙股份计算机 07-11 60.00 27.85
300196.SZ 长海股份化工 07-11 57.61 17.21
000635.SZ 英力特化工 07-11 56.85 9.30
000673.SZ 当代东方传媒 07-11 54.08 14.25
300116.SZ 坚瑞消防机械设备 07-11 53.00 7.01
300303.SZ 聚飞光电电子 07-11 50.00 16.50
002017.SZ 东信和平通信 07-11 50.00 14.50
002633.SZ 申科股份 机械设备 07-11 48.74 27.60
000504.SZ *ST传媒传媒 07-11 46.91 7.13
300115.SZ 长盈精密电子 07-11 45.00 19.99
300244.SZ 迪安诊断医药生物 07-11 45.00 45.58
300237.SZ 美晨科技汽车 07-11 44.74 18.39
300086.SZ 康芝药业医药生物 07-11 43.46 13.90
300286.SZ 安科瑞电气设备 07-11 40.00 24.69
300026.SZ 红日药业医药生物 07-11 35.00 27.22
300154.SZ 瑞凌股份机械设备 07-11 30.00 13.99
300243.SZ 瑞丰高材化工 07-11 30.00 14.82
300109.SZ 新开源化工 07-11 27.94 14.42
300347.SZ 泰格医药医药生物 07-11 25.00 33.78
300280.SZ 南通锻压机械设备 07-11 24.56 13.09
300321.SZ 同大股份化工 07-11 20.00 36.50
300279.SZ 和晶科技电子 07-11 20.00 16.17
300359.SZ 全通教育传媒 07-11 20.00 67.77
300338.SZ 开元仪器机械设备 07-11 15.00 19.09
300220.SZ 金运激光电子 07-11 15.00 31.01
300235.SZ 方直科技计算机 07-11 10.00 19.70
300313.SZ 天山生物农林牧渔 07-11 10.00 20.11
603006.SH 联明股份汽车 07-11 10.00 30.64
300211.SZ 亿通科技通信 07-11 9.84 18.64
002068.SZ 黑猫股份 化工 07-10 2773.84 5.13
000902.SZ 新洋丰 纺织服装 07-10 976.16 9.83
000014.SZ 沙河股份房地产 07-10 485.16 10.42
000935.SZ 四川双马 建筑材料 07-10 419.95 5.63
000957.SZ 中通客车 汽车 07-10 366.00 13.00
注:限于篇幅,个股未能列全,有需要详细资料的读者可向本报上市公司数据组免费索取,电话13825194816,联系人曾先生
相关新闻
更多>>