据工信部网站消息,工信部19日发布《关于侵害用户权益行为的APP(第一批)通报》,其中,腾讯QQ、QQ阅读、新浪体育、小米金融、搜狐新闻、36氪等41款产品在列。
根据《工业和信息化部关于开展APP侵害用户权益专项整治工作的通知》要求,工信部按计划、分阶段、稳步推进APP侵害用户权益专项整治行动。专项行动得到了社会的广泛关注和相关企业的高度重视,在加强用户个人信息保护方面取得积极成效。自查自纠阶段共8000多款APP完成整改。在监督检查阶段,工信部组织第三方检测机构对各大应用商店APP进行检查,对发现存在问题的百余家企业进行督促整改。
工信部指出,截至目前,尚有41款APP存在违规收集、使用用户个人信息、不合理索取用户权限、为用户账号注销设置障碍等问题,未完成整改。上述APP应在12月31日前完成整改落实工作,逾期不整改的,工信部将依法依规组织开展相关处置工作。
存在问题的应用软件名单(第一批) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 软件名称 | 企业名称 | 版本 | 版本来源 | 所涉问题 |
1. | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 8.2.0 | 官网 | 强制用户使用定向推送功能 不给权限不让用 账号注销难 | |
2. | QQ阅读 | 上海阅文信息技术有限公司 | 7.1.1.888 | 官网 | 私自收集个人信息 私自共享给第三方 强制用户使用定向推送功能 账号注销难 |
3. | 新浪体育 | 新浪体育有限公司 | 4.3.3.0 | 官网 | 私自收集个人信息 |
4. | 小米金融 | 上海小米金融信息服务有限公司 | 7.4.4.2689 | 应用宝 | 账号注销难 |
5. | 搜狐新闻 | 北京搜狐新媒体信息技术有限公司 | 6.3.1 | 官网 | 私自收集个人信息 |
6. | 36氪 | 北京多氪信息技术有限公司 | 8.6.7 | 应用宝 | 私自共享给第三方 |
7. | 顺义区图书馆 | 北京超星数图信息技术有限责任公司 | 1.0 | 西西软件园 | 过度索取权限 账号注销难 |
8. | 闪送 | 北京同城必应科技有限公司 | 5.2.20 | 应用宝 | 私自收集个人信息 超范围收集个人信息 私自共享给第三方 强制用户使用定向推送功能 不给权限不让用 账号注销难 |
9. | 疯狂体育 | 北京疯狂体育产业管理有限公司 | 6.94 | 应用宝 | 私自收集个人信息 私自共享给第三方 |
10. | 暖暖直播 | 广州赛驷网络科技有限公司 | 3.1.1 | 官网 | 私自收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 账号注销难 |
11. | 起点直播 | 揭阳市铭弘网络科技有限公司 | 3.6.4 | 应用宝 | 强制用户使用定向推送功能 |
12. | 学霸君1对1 | 上海谦问万答吧云计算科技有限公司 | 5.7.0 | 应用宝 | 私自共享给第三方 |
13. | 微唱-原创音乐 | 北京精奇互动科技有限公司 | 1.1.0 | 官网 | 私自收集个人信息 强制用户使用定向推送功能 不给权限不让用 过度索取权限 账号注销难 |
14. | MORE体育生活媒体 | 北京魔尔体育科技有限公司 | 1.7.2 | 官网 | 私自收集个人信息 |
15. | 潮信 | 上海聊聊网络科技有限公司 | 3.0.6 | 应用宝 | 私自收集个人信息 私自共享给第三方 强制用户使用定向推送功能 不给权限不让用 |
16. | 人人视频 | 武汉映象网络科技有限公司 | 4.2.9 | 官网 | 私自收集个人信息 私自共享给第三方 过度索取权限 |
17. | in | 杭州九言科技股份有限公司 | 3.4.40 | 官网 | 私自收集个人信息 不给权限不让用 过度索取权限 账号注销难 |
18. | nice | 北京极赞科技有限公司 | 5.4.23 | 官网 | 频繁申请权限 过度索取权限 |
19. | 薄荷健康 | 上海薄荷信息科技有限公司 | 7.4.1.1 | 应用宝 | 私自共享给第三方 |
20. | 触手直播 | 杭州开迅科技有限公司 | 5.6.0 | 官网 | 私自收集个人信息 私自共享给第三方 过度索取权限 |
21. | 春雨计步器 | 北京春雨天下软件有限公司 | 2.5.4 | 官网 | 账号注销难 |
22. | 高铁管家12306火车票 | 深圳市活力天汇科技股份有限公司 | 7.2.6.2 | 官网 | 过度索取权限 账号注销难 |
23. | 好大夫在线 | 互动峰科技(北京)有限公司 | 6.6.3 | 官网 | 不给权限不让用 |
24. | 界面新闻 | 上报界面(北京)网络科技有限公司 | 6.6.2.0 | 官网 | 私自收集个人信息 |
25. | 看看新闻 | 看东方(上海)传媒有限公司 | 5.5.2 | 应用宝 | 账号注销难 |
26. | 每日优鲜 | 北京每日优鲜电子商务有限公司 | 9.7.3 | 官网 | 超范围收集个人信息 不给权限不让用 |
27. | 通话录音 | 通话录音 | 2.0.80.2 | 官网 | 过度索取权限 |
28. | 优星库 | 前锋锐吉(北京)传媒有限公司 | 2.0.14 | 官网 | 私自共享给第三方 账号注销难 |
29. | 珍爱网 | 深圳市珍爱网信息技术有限公司 | 6.26.6 | 应用宝 | 超范围收集个人信息 |
30. | 智学网 | 安徽知学科技有限公司 | 1.8.1783 | 官网 | 不给权限不让用 |
31. | 追书神器 | 上海元聚网络科技有限公司 | 4.48.1 | 应用宝 | 私自共享给第三方 不给权限不让用 过度索取权限 账号注销难 |
32. | Moto文件管理器 | 济源市网云软件科技有限公司 | 4.1.8.7.1 | 西西软件园 | 私自收集个人信息 不给权限不让用 过度索取权限 |
33. | Party.io | Rooster Games | 1.0.2 | 西西软件园 | 私自收集个人信息 过度索取权限 |
34. | 变形大作战 | 北京易网科技有限公司 | 1.0 | 零度软件园 | 私自收集个人信息 过度索取权限 |
35. | 波波视频 | 北京宇晨亿荣网络科技有限公司 | 5.9.2 | 应用宝 | 过度索取权限 |
36. | 互动作业帮 | 杭州锦航网络科技有限公司 | 3.5.2 | 太平洋电脑网 | 私自收集个人信息 过度索取权限 账号注销难 |
37. | 铜镜 | 铜镜 | 2.4 | 飞翔下载 | 私自收集个人信息 不给权限不让用 过度索取权限 账号注销难 |
38. | 玩呗斗牌 | 深圳市玩呗娱乐科技有限公司 | 1.3.0 | 豌豆荚 | 私自收集个人信息 过度索取权限 |
39. | 中文版PS | 毕节四通汽车租赁有限公司 | 1.0.13 | 太平洋电脑网 | 私自收集个人信息 过度索取权限 |
40. | 吉吉影音 | 厦门人众智游网络科技有限公司 | 3.5.2 | 豌豆荚 | 过度索取权限 |
41. | 砍好货 | 北京杰仕人生服饰有限公司 | 2.1.6 | 安智市场 | 私自收集个人信息 过度索取权限 |
记者23日从工信部获悉,为贯彻落实《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》任务要求,加快提升IPv6端到端贯通能力,持续提升IPv6活跃用户和网络流量规模,工业和信息化部决定于2020年开展IPv6端到端贯通能力提升专项行动。
记者19日获悉,工信部实施《中小企业数字化赋能专项行动方案》,通过数字化赋能中小企业。包括着力运用信息技术加强疫情防控,促进企业尽快恢复生产运营;加快发展在线办公、在线教育等新模式。
工信部部长苗圩20日在国新办发布会上表示,我国5G网络建设稳步推进,商用开局良好。截至2019年底全国共建成5G基站超13万个,国内市场5G手机出货量超过1377万部,国产5G手机芯片投入商用,诸多领域5G应用取得积极成效。
工业和信息化部1月7日发布了《中华人民共和国工业和信息化部公告2019年第61号》,公布了工信部批准的《5G移动通信网 核心网总体技术要求》等447项行业标准。
23日召开的全国工业和信息化工作会议提出,要提升治理能力,促进信息通信业高质量发展。稳步推进5G网络建设,深化共建共享,力争2020年底实现全国所有地级市覆盖5G网络。
近年来,工业文化的挖掘与保护成为推动工业多样化发展的一个新思路。2016年,工业和信息化部、财政部联合发布《关于推进工业文化发展的指导意见》以加强工业文化建设的顶层设计和总体布局。
备受关注的《携号转网服务管理规定》12月1日起正式施行。工业和信息化部在规定中明确,电信业务经营者应当为用户提供便捷的携号转网服务,不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。
工信部11日印发《携号转网服务管理规定》(以下简称《管理规定》),电信业务经营者应当将携号转入用户视同为本网新入网用户;无正当理由不得拒绝、阻止、拖延向用户提供携号转网服务;并确保携号转入用户在同等条件下享有同等权利等。《管理规定》自2019年12月1日起施行。
近日,零信任安全引起了国家相关部门和业界的高度重视:工信部公开征求对《关于促进网络安全产业发展的指导意见(征求意见稿)》的意见,零信任安全首次被列入网络安全需要突破的关键技术;中国信息通信研究院发布《中国网络安全产业白皮书(2019年)》,首次将零信任安全技术和5G、云安全等并列列为我国网络安全重点细分领域技术。
工业和信息化部新闻发言人、运行监测协调局局长黄利斌22日在国新办发布会上表示,今年前三季度,全国规模以上工业增加值同比增长5.6%,处于年度5.5%至6%的预期目标区间,反映工业结构调整和新动能成长的经济指标表现良好。